| יום א' | יום ב' | יום ג' | יום ד' | יום ה' | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 9:30 | 127435 - תופעות הרזוננס בטבע (הרצאה, פרופ' נמרוד מויסייב) | 124414 - כימיה פיסיקלית-קינטיקה כימית (תרגול, ארז זמל) | |||
| 10:30 | 044192 - מערכות בקרה 2 (הרצאה, פרופ. אנדריאס אר פויאר) | 127435 - תופעות הרזוננס בטבע (הרצאה, פרופ' נמרוד מויסייב) |
|||
| 11:30 | |||||
| 12:30 | 034041 - מעבר חום (תרגול, שמרי חביב) | 014008 - מידע גרפי (תרגול - מרדכי שחף) | |||
| 13:30 | 094210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה (הרצאה - פרופ' עופר שטריכמן) | ||||
| 14:30 | 234122 - מבוא לתכנות מערכות (תרגול, תומר גולני) | 336541 - זרימה במערכת הקרדיווסקולרית (הרצאה, פרופ. חבר ג'וזואה שניטמן) | |||
| 15:30 | |||||
| 16:30 | 014006 - מבוא לשיטות נומריות (תרגול, רוני הילל) | 094210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה (הרצאה - פרופ' עופר שטריכמן) | 054215 - תרמודינמיקה א' (הרצאה, פרופ. חבר יועד צור) | ||
| 17:30 |
לוח צילומים לסמסטר אביב, תשע"ז
הצילומים מתקיימים במרכז לקידום הלמידה וההוראה, בניין אולמן, חדר 213, למעט צילומי חוץ המצויינים ב*.